产品展示当前位置首页 -> 产品展示 -> 柱塞阀


一、结构及工作原理:

二、柱塞阀式截止阀的安装及维修:

  。 

三、应用规范:

设计与制造 柱塞阀、柱塞阀截止阀、GB12235,柱塞闸阀GB12234
结构长度 国标GB12221、部标JB97、美标ANSI、B16.10
法兰结构尺寸 JB81-59、HB5010-58、HG20592  20635、ANSI、B16.5
检查和试验 按GB/T13927-1992或IBJ16006-1990、API598之规定

四、性能规范:

阀体材料 适用温度 适用介质 范围压力
铸钢 ≤425℃ 水、蒸气、石油 PN1.6-10
不锈钢 ≤300℃ 硝酸、醋酸 PN1.6-10
含钼不锈钢 ≤300℃ 氮、氢、氨、尿素 PN1.6-10
蒙乃尔 ≤300℃ 氢、氟、酸 PN1.6-10
铬钼矾钢 ≤600℃ 蒸气、石油 PN1.6-10

 

UJ41 H -16C UJ41W-16P UJ41W-16R主要外开尺寸和连接尺寸: 单位:mm
Y
DN L D D1 D2 b Z-φd H≈ H1≈ D0 重量
(公斤)
15 130 95 65 45 14 4-14 145 157 100 3.5
20 150 105 75 55 14 4-14 149 165 120 4.4
25 160 115 85 65 14 4-14 166 84 140 5.6
32 180 135 100 78 16 4-18 187 213 160 8.5
40 200 145 110 85 16 4-18 208 236 180 11.0
50 230 160 125 100 16 4-18 234 268 220 15.0
65 290 180 145 120 18 4-18 284 330 240 21.0
80 310 195 160 135 20 8-18 314 358 280 30.0
100 350 215 180 155 20 8-18 365 427 320 41.0
125 400 245 210 185 22 8-18 401 475 360 60.0
150 480 280 240 210 24 8-23 415 505 400 82.0
200 600 335 295 265 26 12-23 508 626 450 147.0
250 650 405 355 320 30 12-25 590 740 500 220.0
300 750 460 410 375 30 12-25 1000 1160 560 290
350 850 520 470 435 34 16-25 1040 1210 640 450
400 914 580 525 485 36 16-30 1200 1400 720 725

 

UJ41 H -25C UJ41W-25P UJ41W-25R主要外开尺寸和连接尺寸: 单位:mm
Y
DN L D D1 D2 b Z-φd H≈ H1≈ D0 重量
(公斤)
15 130 95 65 45 16 4-14 145 157 100 3.5
20 150 105 75 55 16 4-14 149 165 120 4.4
25 160 115 85 65 16 4-14 166 84 140 5.6
32 180 135 100 78 18 4-18 187 213 160 8.5
40 200 145 110 85 18 4-18 208 236 180 12.0
50 230 160 125 100 18 4-18 234 268 220 16.0
65 290 180 145 120 20 8-18 284 330 240 22.0
80 310 195 160 135 22 8-18 314 358 280 32.0
100 350 230 190 160 24 8-23 365 427 320 46.0
125 400 270 220 188 28 8-25 401 475 360 65.0
150 480 300 250 218 30 8-25 415 505 400 92.0
200 600 360 310 278 34 12-25 508 626 450 165.0
250 650 425 370 332 36 12-30 590 740 500 250.0
300 750 485 430 390 40 16-30 1000 1160 560 305
350 850 550 490 448 44 16-34 1040 1210 640 470
400 914 610 550 505 48 16-34 1200 1400 720 780

五、柱塞截止阀的性能规范:

阀体材料 适用温度 适用介质 范围压力
铸钢 ≤425℃ 水、蒸气、石油产品 PN1.6-16MPa
不锈钢 ≤300℃ 硝酸、醋酸 通径范围
含钼不锈钢 ≤300℃ 氮、氢、氨、尿素等 DN15-400mm
蒙乃尔 ≤300℃ 氢氟酸

 

UJ41 H -40C UJ41W-40P UJ41W-40R主要外开尺寸和连接尺寸: 单位:mm
Y
DN L D D1 D2 D6 b Z-φd H≈ H1≈ D0 重量
(公斤)
15 130 95 65 45 40 16 4-14 145 157 100 3.5
20 150 105 75 55 51 16 4-14 149 165 120 4.4
25 160 115 85 65 58 16 4-14 166 84 140 5.6
32 180 135 100 78 66 18 4-18 187 213 160 8.5
40 200 145 110 85 76 18 4-18 208 236 180 12.0
50 230 160 125 100 88 20 4-18 234 268 220 16.0
65 290 180 145 120 110 22 4-18 284 330 240 22.0
80 310 195 160 135 121 22 8-18 314 358 280 32.0
100 350 230 190 160 150 24 8-23 365 427 320 46.0
125 400 270 220 188 176 28 8-25 401 475 360 70.0
150 480 300 250 218 204 30 8-25 415 505 400 93.0
200 600 375 320 282 260 38 8-30 508 626 450 185.0
250 650 445 385 345 313 42 12-34 590 740 500 275
300 750 510 450 408 364 46 12-34 1000 1160 560 340
350 850 570 510 465 422 52 16-34 1040 1210 640 510
400 914 655 585 535 474 58 16-41 1200 1400 720 850

 

UJ41 H -64C UJ41W-64P UJ41W-64R主要外开尺寸和连接尺寸: 单位:mm
Y
DN L D D1 D2 D6 b Z-φd D0
15 170 105 75 55 41 18 4-14 140
20 190 125 90 68 51 20 4-18 160
25 210 135 100 78 58 22 4-18 180
32 230 150 110 82 66 24 4-23 200
40 260 165 125 95 76 24 4-23 240
50 300 175 135 105 88 26 4-23 280
65 340 200 160 130 110 28 8-23 320
80 380 210 170 140 121 30 8-23 360
100 430 250 200 168 150 32 8-25 400
125 500 295 240 202 176 36 8-30 450
150 550 340 280 240 204 38 8-34 500
200 600 405 345 300 260 44 12-34 560
250 650 470 400 352 313 48 12-41 640
300 750 530 460 412 364 54 16-41 800

订货须知:

一、①高压柱塞截止阀产品名称与型号②高压柱塞截止阀口径③高压柱塞截止阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定公司的高压柱塞截止阀型号,请按高压柱塞截止阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。